فيما يلي الحقول التي يتضمنها كشف الفاتورة الضريبية الذي تقوم بتنزيله من بيمو.
📜 صيغة الفاتورة الضريبية — الأنسب لتتبع ضريبة القيمة المضافة والامتثال
الحقل | الوصف |
المرجع | رقم تعريف فريد للمعاملة يُستخدم لأغراض الفواتير الضريبية. |
تاريخ المعاملة | التاريخ الذي تمت فيه المعاملة. |
وصف الخدمة | وصف مختصر للخدمة أو المنتج الذي تم شراؤه. |
الكمية (QTY) | عدد المنتجات أو الخدمات التي تم شراؤها. |
العملة | العملة التي تمت بها المعاملة. |
المبلغ الخاضع للضريبة | الجزء من المعاملة الذي يخضع لضريبة القيمة المضافة. |
نسبة الضريبة | نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المعاملة. |
مبلغ الضريبة | إجمالي ضريبة القيمة المضافة المفروضة. |
إجمالي المبلغ | المبلغ النهائي المفوتر، شاملاً الضريبة. |
